Состав сил и средств служб РСЧС района | |||||||
№ п/п | Наименование службы |
Ф.И.О. контактные данные руководителя |
контактные данные дежурной службы |
Состав сил и средств | |||
Всего л/с | всего техники | на дежурстве л/с | на дежурстве техники | ||||
1. | служба защиты и ликвидации ЧС на транспорте и объектах газового хозяйства; | Зеленьков Сергей Иванович, т.(385 91) 2-28-00 | 22-112 | 49 | 32 | 4 | 2 |
2 | служба тушения пожаров; | Шевченко Андрей Владимирович т.9237502133 | 2-75-77 | 20 | 5 | 5 | 2 |
3 | служба защиты и ликвидации ЧС на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. | Зеленьков Сергей Иванович, т.(385 91) 2-28-00 | 22-112 | 15 | 9 | 3 | 2 |
5 | служба по охране окружающей среды, радиационной и химической защиты | Тертищев Валентин Иванович т.(385 91) 2-22-42 | 2-22-42 | 50 | 8 | 5 | 3 |
6 | служба защиты лесов от пожаров, вредителей и болезней леса; | Иванов Виктор Андреевич т.9069637272 | 3-21-16 | 36 | 8 | 5 | 3 |
7 | служба медицинской защиты и противоэпидемиологических мероприятий. | Карташев Валерий Николаевич т.9059839863 | 2-23-03 | 37 | 5 | 6 | 2 |
8 | служба защиты агропромышленного комплекса, животных и растений; | Аксенов Николай Андреевич т.9039111773 | 2-24-32 | 12 | 5 | ||
9 | служба эвакуации и обеспечения функционирования ПВР. | Сидорова Елена Петровна т.9050817786 | 2-24-90 | 41 | 4 | ||
10 | служба информирования и оповещения населения; | Чистяков Анатолий Викторович т.9293107611 | 2-24-54 | 3 | 1 | ||
11 | служба по оценке ущерба от ЧС и оказанию социальной помощи населению; | Титова Оксана Владимировна т.8-38591-2-21-64 | 2-21-64 | 2 | 1 | ||
12 | служба охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения. | Демин Василий Владимирович т.8-38591-2-23-33 | 2-28-30 | 120 | 10 | 32 | 6 |
Службы РСЧС созданы в Тальменском районе в соответствии с Постановлением (Протоколом КЧС) администрации № 1262 от 29.11.2017г. |
приложение 2 к постановлению администрации Тальменского района от 29.12.2017 №1262
- Подробности
- Просмотров: 1337