ПЕРЕЧЕНЬ | ||||||||||||||
имущества, находящегося в собственности Новосибирской области, закрепленного на праве оперативного управления за | ||||||||||||||
Администрация Речкуновского сельсовета | ||||||||||||||
(название учреждения) | ||||||||||||||
Раздел 2 - ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА | ||||||||||||||
№ п\п | Инвентарный номер | Реестровый номер имущества (ИНОУ) | Наименование имущества | Год выпуска | Идентификационный номер (VIN) | Паспорт транспортного средства или самоходной машины | Фактический срок эксплуатации | Мес. Норма % | Балансовая стоимость,руб | Начисленная сумма амортизации | Остаточная стоимость, руб. на 31/12/2020 г. | Приказ (распоряжение) о закреплении имущества | ||
номер | дата выдачи | Номер | Дата | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | 11010500002 | УАЗ-220694-04 | 2008 | 12 | 2,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | ||||||
2 | 11013500002 | . . . . | Автомобиль УАЗ-220695-04 VIN ХТТ220695М1207946 | 2020 | 0 | 2,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | |||||
ИТОГО | 1 240 000,00 | 340 000,00 | 900 000,00 |
ПЕРЕЧЕНЬ имущества, находящегося в собственности Новосибирской области, закрепленного на праве оперативного управления за Администрация Речкуновского сельсовета
- Подробности
- Просмотров: 275