тыс. рублей

разд.
Наименование Плановые назначения на
2019 год
Исполнено за 2019 год
1. ДОХОДЫ, всего 1 065 442,0 1 041 679,2
     в т.ч.    
  Собственные доходы (налоговые и неналоговые) 332 136,2 314 306,5
  Средства краевого и федерального бюджетов 733 305,8 727 372,7
       
2. РАСХОДЫ, всего 1 073 729,8 1 045 077,3
     в т.ч.    
01 Общегосударственные вопросы 102 767,4 101 856,7
02 Национальная оборона 2 022,4 2 022,4
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3 743,2 3 659,5
04 Национальная экономика 68 807,5 54 293,3
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 135 786,0 130 844,5
06 Охрана окружающей среды   0,0
07 Образование 622 365,5 616 954,8
08 Культура и кинематография 55 512,2 55 450,9
10 Социальная политика 81 139,1 78 408,7
11 Физическая культура и спорт 1 285,9 1 285,9
12 Средства массовой информации 300,6 300,6
13 Обслуживание государственного и муниципального долга 0,0 0,0
Joomla templates by a4joomla