Фактическое поступление тыс. руб.     2019   / 2019   /
Наименование       2018 2017
  2017 год 2018 год 2019 год % %
           
Налог на доходы физических лиц 137581,2 148005,4 171427,2 115,8% 124,6%
Ед. налог, взимаемый с примением УСН 13706,3 16362,6 21113,7 129,0% 154,0%
Единый налог на вмененный доход 10337,7 8456,1 9488,4 112,2% 91,8%
Единый сельскохозяйственный налог 807,8 1218,3 6185,3 507,7% 765,7%
Патентная система налогообложения 83,3 71,7 91,8 128,0% 110,2%
Налог на имущество с физических лиц 3144,3 3654,2 4844,6 132,6% 154,1%
Земельный налог 26951,4 24969,7 25611,2 102,6% 95,0%
налог на добычу полезных ископаемых 226,7 449,1 474,4 105,6% 209,3%
Государственная пошлина, сборы 3655,9 4012,3 5909,2 147,3% 161,6%
Акцизы (ремонт и строит-во дорог) 32126,9 35028,4 4611,1 13,2% 14,4%
Итого налоговых доходов: 228621,5 242227,8 249756,9 103,1% 109,2%
Неналоговые доходы          
Доходы отсдачи в аренду имущества 2166,5 2490,8 3001,6 120,5% 138,5%
Арендная плата за земельные участки 16940,9 20752,6 24664,4 118,8% 145,6%
Доходы от самообложения 165,3 178,0 221,6 124,5% 134,1%
Плата за негативное возд на окруж среду 287,4 336,4 245,5 73,0% 85,4%
Доходы от реализации муниципального имущества 2006,1 696,1 2263,8 325,2% 112,8%
в т.числе от реализации имущества 902,2 117,4 1714,0 1460,0% 190,0%
               от продажи земельных участков 1103,9 578,7 549,8 95,0% 49,8%
Поступления от денежных взысканий 1657,3 2177,1 2380,8 109,4% 143,7%
Прочие неналоговые доходы 155,1 -2,1 339,8   219,1%
        #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Итого неналоговых доходов: 23378,6 26628,9 33117,5 124,4% 141,7%
Всего собственных доходов 252000,1 268856,7 282874,4 105,2% 112,3%
платные услуги (родительская плата д/сады) 28394,2 39002,9 31432,1 80,6% 110,7%
Безвозмездные поступления 5440,3 3253,5 5368,0 165,0% 98,7%
Joomla templates by a4joomla