тыс. рублей

разд.
Наименование Плановые назначения на
2019 год
Исполнение на 01.10.2019 года
1. ДОХОДЫ, всего 1 037 118,5 634 762,8
     в т.ч.    
  Собственные доходы (налоговые и неналоговые) 317 541,7 217 205,8
  Средства краевого и федерального бюджетов 719 576,8 417 557,0
       
2. РАСХОДЫ, всего 1 033 861,0 632 081,0
     в т.ч.    
01 Общегосударственные вопросы 90 641,5 63 186,8
02 Национальная оборона 2 022,4 1 516,1
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 4 261,2 2 875,0
04 Национальная экономика 68 923,6 23 025,8
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 113 286,8 18 616,9
06 Охрана окружающей среды 20,0 0,0
07 Образование 618 327,4 423 530,8
08 Культура и кинематография 56 585,9 36 687,4
10 Социальная политика 78 133,9 61 353,3
11 Физическая культура и спорт 1 318,3 1 121,0
12 Средства массовой информации 340,0 167,9
13 Обслуживание государственного и муниципального долга 0,0 0,0
Joomla templates by a4joomla